Investeringskrediet
Deelgebied Investeringskrediet (4310013) | Grondslag | Naar afzonderlijk krediet | Blijft tlv investerings-krediet | Boekingen t/m 2021 | Rest nog te besteden per 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijvengebied | 551.994 | 227.293 | 324.701 | 442.489 | 109.505 |
Centrumgebied | 1.172.500 | 163.189 | 1.009.311 | 850.735 | 321.765 |
Randzones | 125.000 | 75.000 | 50.000 | 81.567 | 43.433 |
Urk als geheel | 649.171 | 463.279 | 185.892 | 548.496 | 100.675 |
Totaal | 2.498.665 | 928.761 | 1.569.904 | 1.923.287 | 575.378 |
ZZL-gelden
Co-financiering (4310012) | Grondslag | Naar afzonderlijk krediet | Blijft tlv ZZL krediet | Boekingen t/m 2021 | Rest nog te besteden per 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
* De Parel Oppoetsen | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | |
* Masterplan Duurzame Visserij | 300.000 | 300.000 | 152.000 | 148.000 | |
* Buitendijkse Haven/Maritiem | 700.000 | 700.000 | 100.000 | 600.000 | |
* Overig (vergaderkosten) | 56 | 56 | 56 | 0 | |
* nog niet bestemd of verrekend | 99.944 | 99.944 | 99.944 | ||
Totaal | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 652.056 | 847.944 |
N50
Bijdrage verbreding N50 | Grondslag | Sluiting krediet BW2019/100 | Blijft tlv N50 krediet | Boekingen t/m 2021 | Rest nog te besteden per 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Krediet 4310011 | 500.000 | 50.600 | 449.400 | 449.400 | 0 |
Totaal | 500.000 | 50.600 | 449.400 | 449.400 | 0 |